| 项目 | H-460SA | |
| 锯切规格 | ●460 mm ■460 x 460 mm | |
|---|---|---|
| 最小夹持 | □W15 x H15 mm ○15 mm | |
| 锯带速度 | ( inverter ) 20~100 M/min | |
| 锯带规格 | L5450 x W41 x T1.3 mm | |
| 马达 | 锯带 | 5.5 KW 7.5 HP |
| 油压 | 1.5 KW 2 HP | |
| 水泵 | 0.2 KW 1/4 HP | |
| 油压动力滚轮 | -- | |
| 油压浮料滚轮 | -- | |
| 油压钨钢 | -- | |
| 液压油容量 | 70 L | |
| 切削油容量 | 110 L | |
| 工作台面高度 | 800 mm | |
| 机台净重 | 2150 kgs | |
| 占地空间 | L1300 x W2850 x H2050 mm | |
本公司对产品规格设计保有修改之权力;若有变更恕不另行通知。
锯条液压张紧装置
控制面板
检查锯片断裂的装置
液压提升辊
投影仪用于标记
控制杆的高度
拆分虎钳
锯条液压导向装置
配电柜
可选配件:
自动切削清洁装置
2M滚轮台
液压提升辊与动力喂料表