项目 | A600CNC | |
锯切规格 | □W700 x H600 mm ○600 mm | |
---|---|---|
最小夹持 | 200 mm | |
锯带速度 | 15 ~ 120 M/min | |
锯带尺寸 | L7600 x W67 x T1.6 mm | |
锯带张力 | 油压 | |
锯带导引 | 3pcs Carbide Guide + Hydraulic Clamping | |
马达 | 锯带 | 15 KW 20 HP |
油泵 | 3.7 KW 5 HP | |
水泵 | 0.4 KW 1/2 HP | |
清屑 | 90 w | |
进刀控制 | 伺服马达+人机数值控制 | |
送料行程 | 400mm NC Hydraulic Control | |
清屑 | 刮板式 | |
液压油容量 | 100L | |
切削油容量 | 120L | |
工作台高度 | 750 mm | |
净重 | 7,200 kgs |
本公司对产品规格设计保有修改之权力;若有变更恕不另行通知。
双液压夹紧系统
自动切屑输送机
变频器无级变速控制
自动工作高度控制和快速接近
机器清洗用冲洗软管
锯片断裂检查装置
3pcs硬质合金刀片导向系统(液压)
液压刀片张力
导臂直线导轨
CNC+人机界面控制
偏差检测器
一把锯片
一套工具箱