| 项目 | H-7655SA | |
| 锯切规格 | ●550 mm ■760 x 550 mm | |
|---|---|---|
| 最小夹持 | □W170 x H170 mm ○170 mm | |
| 锯带速度 | 20~100 M/min | |
| 锯带尺寸 | L6800 x W54 x T1.3 mm | |
| 马达 | 锯带 | 7.5 KW 10 HP |
| 油泵 | 1.5 KW 2 HP | |
| 水泵 | 0.2 KW 1/4 HP | |
| 油压动力滚轮 | 0.4KW 1/2HP (Optional) | |
| 油压浮料滚轮 | ● | |
| 油压钨钢 | ● | |
| 液压油容量 | 70 L | |
| 切削油容量 | 120 L | |
| 工作台高度 | 680 mm | |
| 净重 | 3600 kgs | |
| 占地 | L1550 x W3500 x H1800 mm | |
本公司对产品规格设计保有修改之权力;若有变更恕不另行通知。
| 锯条液压张紧装置 |
| 控制面板 |
| 检查锯片断裂的装置 |
| 液压提升辊 |
| 投影仪用于标记 |
| 控制杆的高度 |
| 拆分虎钳 |
| 锯条液压导向装置 |
| 配电柜 |
| 可选配件: |
| 自动切削清洁装置 |
| 2M滚轮台 |
| 液压提升辊与动力喂料表 |