| 项目 | H-2013SAT | |
| 锯切规格 | ●1300 mm | |
|---|---|---|
| 最小夹持 | □W600 x H600 mm ○600 mm | |
| 锯带速度 | ( inverter ) 12~70 M/min | |
| 锯带尺寸 | L14000 x W80 x T1.6mm | |
| 马达 | 锯带 | 25 HP |
| 油泵 | 3.7 KW 5 HP | |
| 水泵 | 0.8 KW 1 HP | |
| 平台送料 | ● | |
| 液压油容量 | 160 L | |
| 切削油容量 | 400 L | |
| 净重 | 28500 kgs | |
| 占地 | L7500 x W4900 x H3600 mm | |
本公司对产品规格设计保有修改之权力;若有变更恕不另行通知。
| 控制面板 |
| 锯条液压导向装置 |
| 锯片破碎配电柜液压张紧装置 |
| 固定气缸 |
| 推缸 |
| 投影仪用于标记 |
| 控制杆的高度 |